本溪市自然资源局关于颁发本溪市大正矿业有限公司5宗矿业权许可证的公告
本溪市自然资源局关于颁发本溪市大正矿业有限公司5宗矿业权许可证的公告
根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第240号)、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)和《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)的有关规定,登记管理机关在受理申请、批准登记后,及时在门户网站进行公开。现对颁发的5宗矿业权许可证基本信息公告如下:
序号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 许可证号 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 本溪市大正矿业有限公司 | 本溪市大正矿业有限公司玻璃用石英岩矿 | C2105002025077110158634 | 玻璃用石英岩 | 2025/7/9 | 2055/7/9 |
2 | 本溪百达矿业有限公司 | 本溪百达矿业有限公司长石矿 | C2105002025077110158649 | 长石 | 2025/7/11 | 2055/7/11 |
3 | 本溪屹弘方解石矿业有限公司 | 本溪屹弘方解石矿业有限公司 | C2105002010106120079172 | 方解石 | 2024/8/24 | 2029/5/24 |
4 | 本溪市枫叶矿产有限公司 | 本溪市枫叶矿产有限公司 | C2105002010016120052722 | 方解石 | 2025/7/15 | 2045/7/15 |
5 | 辽宁省本溪县连山关镇苏家村红庙子长石矿详查 | 本溪百达矿业有限公司 | T2105002013087030048127 | 长石 | 2025/7/10 | 2028/2/15 |
本溪市自然资源局
2025年7月15日
