本溪市自然资源局 关于有效期内采矿权基本信息的公告
本溪市自然资源局
关于有效期内采矿权基本信息的公告
按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2018〕1690号)要求,现将我局负责审批登记且截至2023年4月30日采矿许可证仍处于有效期的采矿权基本信息公告如下:
序号 | 矿山名称 | 许可证号 | 有效期起 | 有效期止 | 开采主矿种 | 生产规模 |
1 | 本溪满族自治县田师付镇全堡村粘土矿 | C2105002010096120074725 | 2023-04-14 | 2029-04-14 | 耐火粘土 | 3.00万吨/年 |
2 | 本溪鑫畅新矿业有限公司 | C2105002010037120057999 | 2023-04-12 | 2033-03-12 | 制灰用石灰岩 | 20.00万吨/年 |
3 | 本溪屹弘方解石矿业有限公司 | C2105002010106120079172 | 2022-11-24 | 2024-08-24 | 方解石 | 10.00万吨/年 |
4 | 本溪市华砚石材有限公司 | C2105002010037120059624 | 2022-11-01 | 2031-03-01 | 页岩 | 3.00万吨/年 |
5 | 本溪市馨艺源石业有限公司 | C2105002009077120026354 | 2022-10-20 | 2025-12-20 | 页岩 | 3.00万吨/年 |
6 | 本溪市馨利石灰石加工有限公司 | C2105002010037120059623 | 2022-04-15 | 2052-04-15 | 熔剂用石灰岩 | 100.00万吨/年 |
7 | 辽宁山水工源水泥有限公司火连寨石灰石矿 | C2100002015107120139978 | 2022-03-22 | 2040-01-22 | 水泥用石灰岩 | 260.00万吨/年 |
8 | 沈煤集团桓仁盛鑫矿业有限责任公司 | C2105002010096110074161 | 2022-01-07 | 2026-04-07 | 方解石 | 40.00万吨/年 |
9 | 辽宁濠逸矿业有限公司 | C2105002010117120079170 | 2021-08-24 | 2051-08-24 | 熔剂用石灰岩 | 500.00万吨/年 |
10 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司石灰石矿 | C2100002010046120061391 | 2021-07-19 | 2041-07-19 | 熔剂用石灰岩 | 50.00万吨/年 |
11 | 本溪满族自治县小市镇山城子高山粘土矿 | C2105002009066220025899 | 2021-07-01 | 2029-07-01 | 耐火粘土 | 3.00万吨/年 |
12 | 本溪鸿岩矿业有限公司 | C2105002009097120037509 | 2021-06-10 | 2029-08-10 | 熔剂用石灰岩 | 20.00万吨/年 |
13 | 本溪福耀硅砂有限公司 | C2105002009087120032617 | 2021-04-18 | 2041-04-18 | 玻璃用石英岩 | 30.00万吨/年 |
14 | 本溪金林禾矿业有限公司第二采矿场 | C2105002021047110151746 | 2021-04-12 | 2032-04-12 | 玻璃用石英岩 | 30.00万吨/年 |
15 | 本溪满族自治县鑫诚矿业有限公司 | C2105002009097120035223 | 2021-03-02 | 2031-03-02 | 制灰用石灰岩 | 20.00万吨/年 |
16 | 桓仁联合矿业有限公司 | C2105002011117120120419 | 2021-03-01 | 2029-03-01 | 制灰用石灰岩 | 25.00万吨/年 |
17 | 本溪富安矿业有限公司 | C2105002010037120057695 | 2021-03-01 | 2029-03-01 | 熔剂用石灰岩 | 50.00万吨/年 |
18 | 本溪市明山区恒源石灰石矿 | C2105002010067120066437 | 2021-03-02 | 2031-03-02 | 石灰岩 | 40.00万吨/年 |
19 | 本溪昌泰矿业有限公司 | C2105002010036120059681 | 2020-10-31 | 2029-12-31 | 方解石 | 5.00万吨/年 |
20 | 本溪天慧矿业有限公司 | C2105002010037120059626 | 2020-04-29 | 2030-02-28 | 玻璃用石英岩 | 9.00万吨/年 |
21 | 本溪市宏胜矿业有限公司 | C2105002009126120050376 | 2019-07-08 | 2027-07-08 | 耐火粘土 | 8.00万吨/年 |
22 | 本溪富池矿业有限公司 | C2105002009086120033201 | 2019-07-29 | 2027-07-29 | 方解石 | 3.00万吨/年 |
23 | 本溪昌泰石材有限公司 | C2105002011017130104988 | 2019-08-29 | 2027-11-29 | 饰面用花岗岩 | 4.00万立方米/年 |
24 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | C2105002009067120022581 | 2019-07-29 | 2027-07-29 | 熔剂用石灰岩 | 45.00万吨/年 |
25 | 本溪满族自治县连山关镇摩天岭村重晶石矿 | C2105002010076120069221 | 2018-11-12 | 2024-02-12 | 重晶石 | 2.00万吨/年 |
26 | 本溪金林禾矿业有限公司 | C2105002010037120059622 | 2018-11-12 | 2026-06-12 | 石英岩 | 10.00万吨/年 |
27 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司石灰石矿明山矿区 | C2100002010057120063550 | 2018-01-08 | 2025-09-08 | 石灰岩 | 180.00万吨/年 |
28 | 本溪辽东宏源长石矿业有限公司(长石矿) | C2100002018047110146071 | 2018-04-12 | 2032-09-12 | 长石 | 200.00万吨/年 |
29 | 本溪市明山区保利矿业有限责任公司 | C2105002010047120062178 | 2018-03-01 | 2025-09-01 | 熔剂用石灰岩 | 20.00万吨/年 |
30 | 辽宁恒程矿业有限公司 | C2105002009077120029056 | 2018-02-11 | 2025-01-11 | 页岩 | 1.00万吨/年 |
31 | 本溪市枫叶矿产有限公司 | C2105002010016120052722 | 2017-08-31 | 2025-05-31 | 方解石 | 8.00万吨/年 |
32 | 本溪市溪湖区新兴石材加工厂二采区 | C2105002010057120066438 | 2017-05-31 | 2025-05-31 | 建筑石料用灰岩 | 3.00万立方米/年 |
33 | 本溪市腾鑫矿业有限公司 | C2105002010057120064677 | 2016-10-17 | 2024-11-17 | 熔剂用石灰岩 | 6.00万吨/年 |
34 | 本溪闫家沟石灰石矿有限公司 | C2105002010016120053449 | 2017-10-01 | 2024-02-01 | 熔剂用石灰岩 | 45.00万吨/年 |
35 | 沈阳云达矿业有限公司(白云岩矿) | C2105002017077110144828 | 2017-07-25 | 2025-07-25 | 白云岩 | 6.00万吨/年 |
36 | 桓仁满族自治县飞腾矿业有限公司 | C2105002010056120066100 | 2016-12-31 | 2024-12-31 | 方解石 | 3.00万吨/年 |
37 | 本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司 | C2105002009077120026691 | 2016-07-10 | 2023-11-10 | 制灰用石灰岩 | 6.00万吨/年 |
38 | 本溪市碾子沟矿业有限公司 | C2105002010116120079173 | 2016-06-01 | 2025-06-01 | 方解石 | 5.00万吨/年 |
39 | 本溪满族自治县田师傅镇丰田石矿 | C2105002010126120093893 | 2016-03-22 | 2023-07-22 | 熔剂用石灰岩 | 5.00万吨/年 |
40 | 本溪汇鑫银利投资有限责任公司(钠长石矿) | C2100002016037110141522 | 2016-03-21 | 2027-10-21 | 长石 | 50.00万吨/年 |
41 | 本溪市金垛硅业有限公司 | C2105002010047120062181 | 2016-02-04 | 2023-08-04 | 玻璃用石英岩 | 5.00万吨/年 |
42 | 本溪市宝耐粘土有限责任公司 | C2105002009076120028242 | 2015-09-29 | 2023-09-29 | 耐火粘土 | 5.00万吨/年 |
43 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | C2100002009087110033174 | 2014-08-12 | 2044-08-12 | 水泥用石灰岩 | 230.00万吨/年 |
44 | 本溪星光硅质原料有限公司 | C2100002009047120009523 | 2022/4/29 | 2029/12/29 | 玻璃用石英岩 | 23.00万吨/年 |
45 | 本溪钢铁(集团)矿业阎家沟石灰石矿有限公司 | C2100002009086110054355 | 2014-01-20 | 2031-01-20 | 熔剂用石灰岩 | 100.00万吨/年 |
本溪市自然资源局
2023年5月19日