索引号: | bxszrzyj-2024-00009 | 发布机构: | 本溪市自然资源局 |
信息名称: | 本溪市自然资源行政执法队2024年单位预算 | 主题分类: | 预算 |
发布日期: | 2024-02-19 | 成文日期: | 2024-02-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市自然资源行政执法队2024年单位预算
本溪市自然资源行政执法队2024年单位预算
目 录
第一部分 本溪市自然资源行政执法队单位预算公开管理文件
第二部分 本溪市自然资源行政执法队概况
第三部分 本溪市自然资源行政执法队2024年单位预算情况说明
第四部分 本溪市自然资源行政执法队2024年单位预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 单位预算公开管理文件
按照本溪市自然资源局《关于印发本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本自然资〔2022〕20号)执行。
本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法(试行)
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,
促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合
我局实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市自然资源行政执法队单位预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例
外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 财务科负责我单位部门预决算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定我单位部门预决算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开我单位部门预决算信息;
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括:
(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市自然资源局门户网站“预算/决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市自然资源行政执法队概况
一、部门职责
主要负责贯彻落实执行土地、矿产资源等领域相关法律、法规、规章和其他规范性文件;依法查处违反土地、矿产资源等方面的违法行为;负责受理违反土地、款产资源领域法律、法规、规章行为的举报、投诉;承担市自然资源局交办的其他工作。
第三部分 本溪市自然资源行政执法队2024年单位预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,本溪市自然资源行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算418.2万元,包括:
本年收入418.2万元,其中:一般公共预算拨款收入418.2 万元,政府性基金预算拨款收入0万元。
(二)支出预算418.2 万元,包括:
1.基本支出144.7万元,其中:人员经费133.7 万元,公用经费 11万元。
2.项目支出 273.5万元。
我单位于2023年新组建预算单位,无上年数据。
二、机关(事业)运行经费安排情况
2024年本溪市自然资源行政执法队运行经费预算为11万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位于2023年新组建预算单位,无上年数据。
三、政府采购情况
2024年本溪市自然资源行政执法队安排政府采购预算总金额 0万元,其中:货物采购预算0万元,服务采购预算0万元,工程采购预算0万元。
2024年本溪市自然资源行政执法队安排政府购买服务支出预算总金额0万元,
我单位于2023年新组建预算单位,无上年数据。
四、“三公”经费预算情况
2024年,本溪市自然资源行政执法队一般公共预算安排“三公”经费预算为 0万元。其中:
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费 0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元。
2024年本溪市自然资源行政执法队“三公”经费预算表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 | ||
1、因公出国(境)费 | 0 | |
2、公务接待费 | 0 | |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | |
其中:公务用车购置 | 0 | |
公务用车运行费 | 0 |
五、国有资产占用情况
本年初,本单位房屋面积0平方米,共有车辆0辆,单位50万元以上通用设备0台(套)。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求,本溪市自然资源行政执法队2024年应编制绩效目标的项目支出1个,实际编制绩效目标项目 1个,编制绩效目标的项目覆盖率为100%,涉及资金273.5万元。
第四部分 本溪市自然资源行政执法队部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 418.20 | 一、社会保障和就业支出 | 34.29 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、自然资源海洋气象等支出 | 372.53 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 11.38 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 418.20 | 本年支出合计 | 418.20 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 418.20 | 支 出 总 计 | 418.20 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
合计 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | ||||||||||||||||||||||
本溪市自然资源行政执法队 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | ||||||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 418.20 | 144.70 | 133.70 | 11.00 | 273.50 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.29 | 34.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.92 | 33.92 | 33.78 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | 1.62 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 372.53 | 99.03 | 88.17 | 10.86 | 273.50 | |||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 372.53 | 99.03 | 88.17 | 10.86 | 273.50 | |||||||||||||||||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 273.50 | 273.50 | ||||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行 | 88.16 | 88.16 | 84.96 | 3.20 | ||||||||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.87 | 10.87 | 3.21 | 7.66 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 418.20 | 一、本年支出 | 418.20 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 418.20 | (一)社会保障和就业支出 | 34.29 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)自然资源海洋气象等支出 | 372.53 | |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 11.38 | |
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 418.20 | 支 出 总 计 | 418.20 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 418.20 | 144.70 | 133.70 | 11.00 | 273.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.29 | 34.15 | 0.14 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.92 | 33.92 | 33.78 | 0.14 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | 1.62 | 0.14 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
20808 | 抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 372.53 | 99.03 | 88.17 | 10.86 | 273.50 |
22001 | 自然资源事务 | 372.53 | 99.03 | 88.17 | 10.86 | 273.50 |
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 273.50 | 273.50 | |||
2200150 | 事业运行 | 88.16 | 88.16 | 84.96 | 3.20 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.87 | 10.87 | 3.21 | 7.66 | |
221 | 住房保障支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 144.70 | 133.70 | 11.00 | |
301 | 工资福利支出 | 130.65 | 130.65 | |
30101 | 基本工资 | 39.86 | 39.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.67 | 18.67 | |
30107 | 绩效工资 | 21.05 | 21.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66 | 12.66 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 19.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.93 | 6.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
30113 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | |
30228 | 工会经费 | 1.20 | 1.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.06 | 6.06 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | 0.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.05 | 3.05 | |
30302 | 退休费 | 1.62 | 1.62 | |
30304 | 抚恤金 | 0.37 | 0.37 | |
30305 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
说明:本溪市自然资源行政执法队无此项内容。
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
说明:本溪市自然资源行政执法队无此项内容。 |
项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||
合计 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
本溪市自然资源行政执法队 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
执法办案经费 | 本溪市国土资源监察队执法办案经费,包括违法用地勘测定界测量96万元(单次金额1.6万元*60次)、非法采矿现场实测及编制报告130万元(单次金额6.5万元*20次)、矿产品价格评估40万元(单次金额2万元*20次)、耕地破坏程度鉴定7.5万元(单次0.25万元*30次)。总计273.5万元 | 273.50 | 273.50 | 273.50 |
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 372.53 | 372.53 | 372.53 | ||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 372.53 | 372.53 | 372.53 | ||||||||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | ||||||||||
2200150 | 事业运行 | 88.16 | 88.16 | 88.16 | ||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | |||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 415.15 | 415.15 | 415.15 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 130.65 | 130.65 | 130.65 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 130.65 | 130.65 | 130.65 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
债务支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本溪市自然资源行政执法队无此项内容。
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本溪市自然资源行政执法队无此项内容。
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:本溪市自然资源行政执法队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本溪市自然资源行政执法队无此项内容。
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表16 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 029003本溪市自然资源行政执法队-210500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 111.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 22.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出公用经费(保工资) | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 完成年度目标,保证正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 维稳问题解决率 | >= | 0 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 提高公民防灾意识 | 提高意识 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 企业和群众满意度 | >= | 0 | % | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控制度完善提升 | 提升制度 | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源资产产权制度改革 | 促进改革 | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目(政策)绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表17 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 执法办案经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | 实施单位 | 本溪市自然资源行政执法队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算资金情况 | 273.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体目标 | 保证机关正常运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 10 | 件 | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执法办案任务完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执法办案投诉率 | <= | 10 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目成本节约率 | >= | 5 | % | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全完善 | 2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众满意度指标 |
第五部分 名词解释
1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入:主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
