索引号: | bxszrzyj-2024-00007 | 发布机构: | 本溪市自然资源局 |
信息名称: | 本溪市自然资源局2024年部门预算 | 主题分类: | 预算 |
发布日期: | 2024-02-19 | 成文日期: | 2024-02-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市自然资源局2024年部门预算
本溪市自然资源局2024年部门预算
目 录
第一部分 本溪市自然资源局部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市自然资源局部门概况
第三部分 本溪市自然资源局2024年部门预算情况说明
第四部分 本溪市自然资源局2024年部门预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本自然资〔2022〕20号)
本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法(试行)
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我局实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例
外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局财务科负责我局部门预决算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开我局部门预决算信息;
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括:
(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市自然资源局局门户网站“预算/决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市自然资源局部门概况
一、部门职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规规章;负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置
下设二级单位有本溪市自然资源局(本级)、本溪市自然资源行政执法队、本溪市土地资源储备中心。其中本溪市自然资源局(本级)内设办公室、财务与资金运用科等14个科室,设平山、明山、溪湖、南芬、高新区5个分局,为派出机构。
第三部分 本溪市自然资源局2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,本溪市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算 7492.56 万元,包括:
1.本年收入 7068.85 万元,其中:一般公共预算拨款收入 6468.85万元,政府性基金预算拨款收入 600 万元。
2.上年结转结余收入 423.71 万元。
(二)支出预算 7492.56 万元,包括:
1.基本支出 1955.25 万元,其中:人员经费 1758.50 万元,公用经费 196.75 万元。
2.项目支出 5537.31 万元。
2024年预算收支比2023年增加2123万元,增加的主要原因为本部门增加了本溪市自然资源行政执法队和本溪市土地资源储备中心两个二级单位。
二、机关(事业)运行经费安排情况
2024年本溪市自然资源局运行经费预算为 196.75 万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加21.97万元,增加的主要原因为本部门增加了本溪市自然资源行政执法队和本溪市土地资源储备中心两个二级单位。
三、政府采购情况
2024年本溪市自然资源局安排政府采购预算总金额 0 万元,其中:货物采购预算 0 万元,服务采购预算 0 万元,工程采购预算 0 万元。2024年预算比2023年减少 2320 万元,主要原因是2024年无政府采购项目。
2024年本溪市自然资源局安排政府购买服务支出预算总金额 0万元,2024年预算比2023年持平。
四、“三公”经费预算情况
2024年,本溪市自然资源局一般公共预算安排“三公”经费预算为 9.24万元,比2023年持平。其中:
1. 因公出国(境)费 0 万元,比2023年持平。
2. 公务接待费0 万元,比2023年持平。
3. 公务用车购置及运行费 9.24 万元,比2023年持平。
2024年本溪市自然资源局“三公”经费预算表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 | 9.24 | 9.24 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 9.24 | 9.24 |
其中:公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 9.24 | 9.24 |
五、国有资产占用情况
本溪市自然资源局共有车辆4台,其中:一般公务用车4台。本部门房屋面积5192.05平方米,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求,本溪市自然资源局2024年应编制绩效目标的项目支出 10 个,实际编制绩效目标项目 10 个,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100 %,涉及资金 4453.6万元。
第四部分 本溪市自然资源局部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,468.85 | 一、社会保障和就业支出 | 277.48 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 600.00 | 二、城乡社区支出 | 600.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、自然资源海洋气象等支出 | 3,985.11 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 148.97 | |
五、单位资金收入 | 五、灾害防治及应急管理支出 | 2,481.00 | |
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 7,068.85 | 本年支出合计 | 7,492.56 |
上年结转结余 | 423.71 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 7,492.56 | 支 出 总 计 | 7,492.56 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 7,492.56 | 7,068.85 | 6,468.85 | 600.00 | 423.71 | 423.71 | ||||||||||||
本溪市自然资源局本级 | 6,284.48 | 5,860.77 | 5,260.77 | 600.00 | 423.71 | 423.71 | ||||||||||||
本溪市土地资源储备中心 | 789.88 | 789.88 | 789.88 | |||||||||||||||
本溪市自然资源行政执法队 | 418.20 | 418.20 | 418.20 |
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 7,492.56 | 1,955.25 | 1,758.50 | 196.75 | 5,537.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 277.48 | 277.48 | 275.48 | 2.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.69 | 273.69 | 271.69 | 2.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.39 | 19.39 | 17.65 | 1.74 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.48 | 3.48 | 3.22 | 0.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.14 | 166.14 | 166.14 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | ||
20808 | 抚恤 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 600.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,985.11 | 1,528.80 | 1,334.05 | 194.75 | 2,456.31 |
22001 | 自然资源事务 | 3,985.11 | 1,528.80 | 1,334.05 | 194.75 | 2,456.31 |
2200101 | 行政运行 | 1,331.90 | 1,331.90 | 1,154.58 | 177.32 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 17.60 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 594.00 | 594.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 194.75 | 194.75 | |||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 288.00 | 288.00 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 183.00 | 183.00 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 660.00 | 660.00 | |||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 30.00 | 30.00 | |||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 260.00 | 260.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 186.03 | 186.03 | 176.26 | 9.77 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 239.83 | 10.87 | 3.21 | 7.66 | 228.96 |
221 | 住房保障支出 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | ||
22102 | 住房改革支出 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | ||
2210201 | 住房公积金 | 144.11 | 144.11 | 144.11 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,481.00 | 2,481.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2,481.00 | 2,481.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2,481.00 | 2,481.00 |
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 7,068.85 | 一、本年支出 | 7,492.56 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 6,468.85 | (一)社会保障和就业支出 | 277.48 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 600.00 | (二)城乡社区支出 | 600.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)自然资源海洋气象等支出 | 3,985.11 | |
二、上年结转 | 423.71 | (四)住房保障支出 | 148.97 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 423.71 | (五)灾害防治及应急管理支出 | 2,481.00 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 7,492.56 | 支 出 总 计 | 7,492.56 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,468.85 | 1,955.25 | 1,758.50 | 196.75 | 4,513.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 277.48 | 277.48 | 275.48 | 2.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.69 | 273.69 | 271.69 | 2.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.39 | 19.39 | 17.65 | 1.74 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.48 | 3.48 | 3.22 | 0.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.14 | 166.14 | 166.14 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | ||
20808 | 抚恤 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,561.40 | 1,528.80 | 1,334.05 | 194.75 | 2,032.60 |
22001 | 自然资源事务 | 3,561.40 | 1,528.80 | 1,334.05 | 194.75 | 2,032.60 |
2200101 | 行政运行 | 1,331.90 | 1,331.90 | 1,154.58 | 177.32 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 17.60 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 594.00 | 594.00 | |||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 288.00 | 288.00 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 183.00 | 183.00 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 660.00 | 660.00 | |||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 30.00 | 30.00 | |||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 260.00 | 260.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 186.03 | 186.03 | 176.26 | 9.77 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.87 | 10.87 | 3.21 | 7.66 | |
221 | 住房保障支出 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | ||
22102 | 住房改革支出 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | ||
2210201 | 住房公积金 | 144.11 | 144.11 | 144.11 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,481.00 | 2,481.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2,481.00 | 2,481.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2,481.00 | 2,481.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,955.25 | 1,758.50 | 196.75 | |
301 | 工资福利支出 | 1,732.78 | 1,732.78 | |
30101 | 基本工资 | 549.11 | 549.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 299.31 | 299.31 | |
30103 | 奖金 | 245.61 | 245.61 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.11 | 1.11 | |
30107 | 绩效工资 | 49.87 | 49.87 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.14 | 166.14 | |
30109 | 职业年金缴费 | 84.68 | 84.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.55 | 94.55 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.80 | 7.80 | |
30113 | 住房公积金 | 144.11 | 144.11 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 90.49 | 90.49 | |
302 | 商品和服务支出 | 196.75 | 196.75 | |
30201 | 办公费 | 24.65 | 24.65 | |
30203 | 咨询费 | 0.40 | 0.40 | |
30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 12.40 | 12.40 | |
30208 | 取暖费 | 16.10 | 16.10 | |
30211 | 差旅费 | 12.24 | 12.24 | |
30216 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | |
30228 | 工会经费 | 17.74 | 17.74 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.24 | 9.24 | |
30239 | 其他交通费用 | 84.78 | 84.78 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.85 | 7.85 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.72 | 25.72 | |
30302 | 退休费 | 20.87 | 20.87 | |
30304 | 抚恤金 | 3.79 | 3.79 | |
30305 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
9.24 | 9.24 | 9.24 |
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 600.00 | 600.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 600.00 | |
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 5,537.31 | 5,113.60 | 4,513.60 | 600.00 | 423.71 | 423.71 | |||||||||
本溪市自然资源局本级 | 4,603.81 | 4,180.10 | 3,580.10 | 600.00 | 423.71 | 423.71 | |||||||||
各部门物业管理费 | 市机关事务局审批金额17.6万元。 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | |||||||||||
信息化运行维护经费 | 地质灾害预警发布系统软件编制费用10万元,预报预警日常维护及预报发布等10万元,建设地质灾害监测设备10万元,合计30万元;“多规合一“业务协同平台运维费14.5万元,共计44.5万元。 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | |||||||||||
《国土空间生态修复规划》编制经费 | 本次规划包括规划文本,以及开特色专题研究10项。期限为2021—2035年,基准年为2020年,近期目标年为2025年,目标年为2035年,规划范围包括本溪市行政辖区内全部区域。《国土空间生态修复规划》编制于2023年7月通过审查,2024年需列支编制费用162万元。 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |||||||||||
全国土地调查工作经费 | 我局2019年度开展了第三次全国国土调查工作,是落实国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于开展第三次全国国土调查工作要求。主要工作为资料收集、内业整理、外业调查、数据库制作。项目投资总额386万元,财政已拨付资金100万元,2024年需资金143万元。 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |||||||||||
土地出让金执收成本 | 对出让土地进行评估、公告、拍卖、城市地价动态监测以及追缴土地出让金申请仲裁年度申报金额600万元 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||
矿业权出让收益执收成本 | 矿业权出让收益是国家基于自然资源所有权,将探矿权、采矿权(以下简称矿业权)出让给探矿权人、采矿权人(以下简称矿业权人)而依法收取的国有资源有偿使用收益。本预算包括出让收益评估费、储量核实报告评审费、元二合一报告审查专家费、规划修编费、开发利用方案评审费、双随机一公开核查费、绿色矿山三方评估费等 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||||||||
政策性关闭矿山退返矿业权出让收益 | 《关于下达2020年省财政自然资源专项资金指标的通知》(辽财指环〔2020〕105号) | 228.96 | 228.96 | 228.96 | |||||||||||
《国土空间总体规划》编制经费 | 前期准备工作、收集资料、基础研究(规划基期底图底数、资源环境承载能力和国土空间适宜性评价,规划实施评估和风险评估)、重大问题专题研究以及国土空间规划成果(文本、图件、说明等材料),承载国土空间规划平台建设等费用共计432万元。 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | |||||||||||
土地变更调查 | 5个区(含高新区)范围利用卫星遥感监测数据进行年度土地利用变化情况调查、更新土地利用数据库。每半年开展1次全市国土变更调查市级汇总,2024年需列支40万元。 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
闭坑环境治理项目 | 本溪市2023年度历史遗留矿山恢复治理工程总治理面积为893.59亩,省政府拟定省奖补资金为0.92万元/亩,按照《关于印发辽宁省自然资源省级专项资金管理暂行办法的通知》及本溪市治理任务我市实际每亩治理费用大约1.5万元/亩。 | 194.75 | 194.75 | 194.75 | |||||||||||
特大型地质灾害防治 | 根据《关于提前下达2024年自然灾害防治体系建设中央补助资金预算的通知》(辽财指环〔2023〕654 号),下达我市2024年自然灾害防治体系建设补助资金2481万元,用于支持溪湖区后湖滑坡特大型地质灾害治理工程项目。 | 2,481.00 | 2,481.00 | 2,481.00 | |||||||||||
本溪市土地资源储备中心 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||||
三保融资债务 | 三保融资贷款 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |||||||||||
本溪市自然资源行政执法队 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | ||||||||||||
执法办案经费 | 本溪市国土资源监察队执法办案经费,包括违法用地勘测定界测量96万元(单次金额1.6万元*60次)、非法采矿现场实测及编制报告130万元(单次金额6.5万元*20次)、矿产品价格评估40万元(单次金额2万元*20次)、耕地破坏程度鉴定7.5万元(单次0.25万元*30次)。总计273.5万元 | 273.50 | 273.50 | 273.50 |
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,492.56 | 7,068.85 | 6,468.85 | 600.00 | 423.71 | 423.71 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 277.48 | 277.48 | 277.48 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.69 | 273.69 | 273.69 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.14 | 166.14 | 166.14 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,985.11 | 3,561.40 | 3,561.40 | 423.71 | 423.71 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 3,985.11 | 3,561.40 | 3,561.40 | 423.71 | 423.71 | ||||||||
2200101 | 行政运行 | 1,331.90 | 1,331.90 | 1,331.90 | ||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | ||||||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | ||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 194.75 | 194.75 | 194.75 | ||||||||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | ||||||||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | ||||||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||||||
2200150 | 事业运行 | 186.03 | 186.03 | 186.03 | ||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 239.83 | 10.87 | 10.87 | 228.96 | 228.96 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 144.11 | 144.11 | 144.11 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,481.00 | 2,481.00 | 2,481.00 | ||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 2,481.00 | 2,481.00 | 2,481.00 | ||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 2,481.00 | 2,481.00 | 2,481.00 |
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,492.56 | 7,068.85 | 6,468.85 | 600.00 | 423.71 | 423.71 | ||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 1,481.18 | 1,481.18 | 1,481.18 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 981.50 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 123.11 | 123.11 | 123.11 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 4,553.91 | 4,359.16 | 3,759.16 | 600.00 | 194.75 | 194.75 | |||||||
50201 | 办公经费 | 180.78 | 180.78 | 180.78 | ||||||||||
50205 | 委托业务费 | 4,357.25 | 4,162.50 | 3,562.50 | 600.00 | 194.75 | 194.75 | |||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 542.79 | 542.79 | 542.79 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 251.60 | 251.60 | 251.60 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 291.19 | 291.19 | 291.19 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||
50601 | 资本性支出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | ||||||||||
507 | 对企业补助 | 228.96 | 228.96 | 228.96 | ||||||||||
50799 | 其他对企业补助 | 228.96 | 228.96 | 228.96 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称:本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,492.56 | 7,068.85 | 6,468.85 | 600.00 | 423.71 | 423.71 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,732.78 | 1,732.78 | 1,732.78 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 549.11 | 549.11 | 549.11 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 299.31 | 299.31 | 299.31 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 245.61 | 245.61 | 245.61 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.14 | 166.14 | 166.14 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 144.11 | 144.11 | 144.11 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 90.49 | 90.49 | 90.49 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 4,845.10 | 4,650.35 | 4,050.35 | 600.00 | 194.75 | 194.75 | |||||||
30201 | 办公费 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | ||||||||||
30203 | 咨询费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 4,630.75 | 4,436.00 | 3,836.00 | 600.00 | 194.75 | 194.75 | |||||||
30228 | 工会经费 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | ||||||||||
