索引号: | bxszrzyj-2023-00061 | 发布机构: | 本溪市自然资源局 |
信息名称: | “生活秀带”示范区起步区域(香溢府)A地块、H地块1#楼商业《建设工程规划许可证》审批结果(批后)公告 | 主题分类: | 建设工程规划许可 |
发布日期: | 2023-06-02 | 成文日期: | 2023-06-02 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
“生活秀带”示范区起步区域(香溢府)A地块、H地块1#楼商业《建设工程规划许可证》审批结果(批后)公告
“生活秀带”示范区起步区域(香溢府)A地块、H地块1#楼商业
项目《建设工程规划许可证 》审批结果(批后)公告
项目名称 | “生活秀带”示范区起步区域(香溢府)A地块、H地块1#楼商业项目 |
建设单位 | 本溪香溢恒基置业有限公司 |
建设地址 | 溪湖区二电至竖井区域 |
工程证号 | 《建设工程规划许可证》建字第210503202300008、210503202300009号 |
发证时间 | 2023.06.02 |
监督单位 | 本溪市自然资源局 |
监督电话 | 024-42806258 |
建设规模 | A地块总建筑面积为197479.30平方米(其中地上建筑面积142605.54平方米,半地下建筑面积3929.18平方米,地下建筑面积46682.35平方米,保温建筑面积4262.23平方米)。 H地块1#楼商业建筑面积4654.20平方米(其中地上建筑面积3474.65平方米,半地下建筑面积209.82平方米,地下建筑面积969.73平方米) |
项目基本情况 | 该项目为土地出让项目,项目概况:该项目位于市主城区太子河中下游,与市核心区隔水相望。用地四至:东、南临太子河,西临竖井路,北邻月牙岭,与市主城区隔水相望。A地块用地面积8.16公顷,总建筑面积197479.30平方米。H地块用地面积1.59公顷,1#楼商业建筑面积4654.20平方米。 |
批准的《建设工程规划许可证》 | |
附图 | 见附图 |
备注 |
|
附图:1、香溢府A地块总平面定线图、总平面竖向图及效果图
2、香溢府H地块总平面图及效果图