索引号: | bxszrzyj-2022-00219 | 发布机构: | 本溪市自然资源局 |
信息名称: | 本溪市自然资源局2021年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2022-09-02 | 成文日期: | 2022-09-02 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市自然资源局2021年度部门决算
本溪市自然资源局2021年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市自然资源局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市自然资源局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 本溪市自然资源局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市自然资源局概况
一、主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规规章;负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责测绘地理信息管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市自然资源局2021年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市自然资源局(本级)
第二部分 本溪市自然资源局2021年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,466.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 211.31 | ||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 79.02 | |||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 6,586.23 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 85.16 | |||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,466.34 | 本年支出合计 | 58 | 6,961.72 | |||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 1,495.37 | 年末结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 6,961.72 | 总计 | 62 | 6,961.72 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 5,466.34 | 5,466.34 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.31 | 211.31 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.05 | 125.05 | |||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.96 | 15.96 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.38 | 105.38 | |||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 86.26 | 86.26 | |||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.48 | 82.48 | |||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.78 | 3.78 | |||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,171.67 | 5,171.67 | |||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 5,171.67 | 5,171.67 | |||||||||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 1,042.27 | 1,042.27 | |||||||||||||||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 288.00 | 288.00 | |||||||||||||||||||
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 305.40 | 305.40 | |||||||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3,536.00 | 3,536.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 83.37 | 83.37 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 83.37 | 83.37 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 78.88 | 78.88 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.49 | 4.49 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 6,961.72 | 1,338.74 | 5,622.97 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.31 | 211.31 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.05 | 125.05 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.96 | 15.96 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.38 | 105.38 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 86.26 | 86.26 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.48 | 82.48 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.78 | 3.78 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 79.02 | 79.02 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.02 | 79.02 | |||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 79.02 | 79.02 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,586.22 | 1,042.27 | 5,543.95 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 6,586.22 | 1,042.27 | 5,543.95 | ||||||||
2200101 | 行政运行 | 1,042.27 | 1,042.27 | |||||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 288.00 | 288.00 | |||||||||
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 305.40 | 305.40 | |||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4,950.55 | 4,950.55 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 85.16 | 85.16 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.16 | 85.16 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 78.88 | 78.88 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.28 | 6.28 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,466.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 211.31 | 211.31 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 79.02 | 79.02 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,586.23 | 6,586.23 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 85.16 | 85.16 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,466.34 | 本年支出合计 | 59 | 6,961.72 | 6,882.69 | 79.02 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,495.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,416.35 | 61 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 79.02 | 62 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 6,961.72 | 总计 | 64 | 6,961.72 | 6,882.69 | 79.02 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,882.69 | 1,338.74 | 5,543.95 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.31 | 211.31 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.05 | 125.05 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.96 | 15.96 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.38 | 105.38 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | |||
20808 | 抚恤 | 86.26 | 86.26 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.48 | 82.48 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.78 | 3.78 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,586.22 | 1,042.27 | 5,543.95 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,586.22 | 1,042.27 | 5,543.95 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,042.27 | 1,042.27 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 288.00 | 288.00 | |||
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 305.40 | 305.40 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4,950.55 | 4,950.55 | |||
221 | 住房保障支出 | 85.16 | 85.16 | |||
22102 | 住房改革支出 | 85.16 | 85.16 | |||
2210201 | 住房公积金 | 78.88 | 78.88 | |||
2210203 | 购房补贴 | 6.28 | 6.28 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,072.32 | 302 | 商品和服务支出 | 162.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 638.04 | 30201 | 办公费 | 7.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.48 | 30202 | 印刷费 | 0.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 146.99 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.38 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.71 | 30207 | 邮电费 | 15.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.89 | 30208 | 取暖费 | 29.72 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.33 | 30211 | 差旅费 | 4.96 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 78.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.62 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 103.63 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 15.96 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 86.96 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13.15 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.64 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 74.42 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,175.95 | 公用经费合计 | 162.79 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 9.24 | 8.64 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 9.24 | 8.64 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 9.24 | 8.64 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | ||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||
部门:辽宁省本溪市自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第三部分 本溪市自然资源局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计6961.71万元,包括:
1.财政拨款收入5466.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5466.34万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余1495.37万元,主要是项目支出的结转和结余。
与上年收入预算安排51820.73万元相比,今年收入减少44859.02万元,115.52%,主要原因是:政府性基金预算减少。
(二)支出总计6961.72万元,包括:
1.基本支出1338.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费1175.95万元,公用经费162.79万元。
2.项目支出5622.97万元,主要包括城乡社区支出(土地出让业务上年结转)79.02万元,自然资源海洋气象等支出5543.95万元(自然资源规划及管理支出市本级288万元、国土资源社会公益服务支出市本级305.40万元、其他国土资源事务支出4950.55万元,含上年结转340万元、上级专项1074.55万元、市本级3536万元)。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年实际总支出2928.83万元相比,今年支出增加4032.89万元,增长137.7%,主要原因:年初财政拨款结转和结余当年支出及非建设项目资本性支出增加。
(三)年末结转和结余0万元
一般公共预算财政拨款结余0万元,政府性基金预算财政拨款结余0万元。与上年相比,今年结转结余减少1495.37万元,减少100%。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出6961.72万元,其中:基本支出1338.74万元,项目支出5622.97万元。
(二)具体情况
2021年度财政拨款支出6961.72万元,比上年增加4032.89万元,增长137.7%,主要原因:年初财政拨款结转和结余当年支出及非建设项目资本性支出增加。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出211.31万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出79.02万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,自然资源海洋气象等支出6586.23万元,住房保障支出85.16万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)财政委托业务支出0万元。
(8)其他财政事务支出0万元。
(9)其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出211.31万元,包括:
(1) 行政单位离退休15.96万元,主要是退休人员个人取暖费支出15.95万元、独生子女费支出0.01万元。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出105.38万元,主要是养老保险等支出。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元,主要是职业年金支出。
(4)死亡抚恤支出82.48万元。
(5)伤残抚恤支出3.78万元。
4.卫生健康支出0万元。
5.节能环保支出0万元。
6.城乡社区支出79.02万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。
7.农林水事务支出0万元。
8.交通运输支出0万元。
9.资源勘探信息等支出0万元。
10.自然资源海洋气象等支出6586.23万元,包括:
(1)行政运行1042.27万元;
(2)自然资源规划及管理288万元;
(3)自然资源社会公益服务305.40万元,
(4)其他自然资源事务支出4950.55万元。
11.住房保障支出85.16万元,包括:
(1)住房公积金78.88万元,
(2)购房补贴6.28万元。
12.其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.64万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8.64万元。2021年度“三公”经费支出比年初预算少支出1.19万元,主要是财政预算减压。比2020年决算增加1.97万元,增加29.53%,主要是结算上年公务用车运行费用的原因。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费8.64万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.64万元。2021年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出162.79万元,比2020年减少18.58万元,减少10.24%,主要原因是压缩经费支出减少。
(二)政府采购支出情况
2021年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度预算部门整体绩效及市本级预算项目支出全面开展绩效自评。市本级预算支出项目3个,涉及资金4129.4万元。自评覆盖率达到100%,自评分100分。
本溪市自然资源局部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||
填报部门(盖章): | |||||||||||||||||
部门名称 | 本溪市自然资源局 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | ||||||||||||||||
部门财政供养人员数量 | 86 | 所属单位数量 | 0 | ||||||||||||||
年度部门整体收支情况(万元) | 名称 | 年初预算数(A) | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 执行率(C/B) | ||||||||||||
年度部门预算收入资金总额: | 1974.94 | 5466.34 | 5466.34 | 100% | |||||||||||||
年度部门预算支出小计(一+二) | 1974.94 | 5466.34 | 5466.34 | 100% | |||||||||||||
一、基本支出 | 1073.82 | 1336.94 | 1336.94 | 100% | |||||||||||||
二、项目支出 | 901.12 | 4129.40 | 4129.40 | 100% | |||||||||||||
年度主要任务 | 重点工作一 | 履行全民所有土地、矿产、森林、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责 | |||||||||||||||
重点工作二 | 严格贯彻落实“过紧日子”要求 | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
目标1:提升“美丽本溪”建设管理水平、聚焦资源保护,全面落实“生态立市”发展战略 | 完成 | ||||||||||||||||
目标2:提升服务水平,提高服务对象满意度。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
履职效能(40分) | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 100% | 5 | ||||||||
省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | = | 100 | % | 100 | 5 | 100% | 5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 100% | 7 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 100% | 7 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 100% | 6 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 管理规范 | 5 | 完成 | 5 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 管理规范 | 5 | 完成 | 5 | ||||||||||||
绩效指标 | 预算执行(10分) | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 100% | 4 | |||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
结余结转变动率 | <= | 0 | % | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
管理效率(10分) | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 100% | 2 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部公开 | 2 | 完成 | 2 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 2 | 完成 | 2 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 1 | 完成 | 1 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 制度有效 | 1 | 完成 | 1 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 100% | 1 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0% | 1 | |||||||||
运行成本(10分) | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 3 | 完成 | 3 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 3 | 完成 | 3 | ||||||||||
人均公用经费变动率 | <= | 5 | % | 5 | 4 | 完成 | 4 | ||||||||||
社会效应(20分) | 政治效益 | ||||||||||||||||
社会效益 | 提高公民防灾意识 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 不断提高 | 10 | |||||||||||
经济效益 | |||||||||||||||||
