索引号: | bxszrzyj-2025-00019 | 发布机构: | 本溪市自然资源局 |
信息名称: | 本溪市明山区育龙山体育公园(高峪体育公园)《建设工程规划许可证》审批结果(批后)公告 | 主题分类: | 建设工程规划许可 |
发布日期: | 2025-03-10 | 成文日期: | 2025-03-10 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区育龙山体育公园(高峪体育公园)《建设工程规划许可证》审批结果(批后)公告
本溪市明山区育龙山体育公园(高峪体育公园)《建设工程规划许可证》审批结果(批后)公告
项目名称 | 本溪市明山区育龙山体育公园(高峪体育公园) |
建设单位 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局 |
建设地址 | 本溪市明山区高峪地区 |
工程证号 | 《建设工程规划许可证》建字第2105042025GG0004526号 |
发证时间 | 2025.03.07 |
监督单位 | 本溪市自然资源局 |
监督电话 | 024-42806232 |
建设规模 | 新建总建筑面积328.13平方米(游客服务中心、公共卫生间),新建及改造体育健身场地、健身步道等公园设施。 |
项目基本情况 | 规划地块由1#地块和2#地块组成,规划用地总面积11.6571公顷,其中1#地块面积8.1924公顷,2#地块面积3.4647公顷。建设内容:新建总建筑面积328.13平方米(游客服务中心、公共卫生间),新建及改造体育健身场地、健身步道等公园设施。 |
批准的《建设工程规划许可证》 | |
附图 | 见附图 |
备注 | 附图:本溪市明山区消防救援大队综合训练馆项目总平面图、效果图 |
附件2:效果图